Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Artiodactyla | Bovidae | Bisons, Boeufs | Bovidae |
Artiodactyla | Bovidae | Ovis | |
Artiodactyla | Bovidae | Ovis gmelinii | |
Artiodactyla | Cervidae | Capreolus | |
Artiodactyla | Cervidae | Cerfs, Chevreuils | Cervidae |
Artiodactyla | Cervidae | Cervus | |
Artiodactyla | Cervidae | Dama | |
Artiodactyla | Suidae | Sangliers | Suidae |
Artiodactyla | Suidae | Sus | |
Artiodactyla | Artiodactyla |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Carnivora | Canidae | Loups, Renards | Canidae |
Carnivora | Canidae | Canis | |
Carnivora | Canidae | Nyctereutes | |
Carnivora | Canidae | Vulpes | |
Carnivora | Canidae | Renard roux | Vulpes vulpes vulpes |
Carnivora | Felidae | Chats | Felidae |
Carnivora | Felidae | Felis | |
Carnivora | Mustelidae | Lutra | |
Carnivora | Mustelidae | Martes | |
Carnivora | Mustelidae | Meles | |
Carnivora | Mustelidae | Mustela | |
Carnivora | Mustelidae | Putois d'Europe | Mustela putorius putorius |
Carnivora | Mustelidae | Belettes, Blaireaux, Loutres | Mustelidae |
Carnivora | Phocidae | Erignathus | |
Carnivora | Phocidae | Halichoerus | |
Carnivora | Phocidae | Pagophilus | |
Carnivora | Phocidae | Phoca | |
Carnivora | Phocidae | Phoques | Phocidae |
Carnivora | Phocidae | Pusa | |
Carnivora | Procyonidae | Procyon | |
Carnivora | Procyonidae | Ratons laveurs | Procyonidae |
Carnivora | Viverridae | Genetta | |
Carnivora | Viverridae | Genettes | Viverridae |
Carnivora | Carnivora |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Cetacea | Balaenidae | Baleines (Rorquals) | Balaenidae |
Cetacea | Balaenidae | Eubalaena | |
Cetacea | Balaenopteridae | Balaenoptera | |
Cetacea | Balaenopteridae | Balaenopteridae | |
Cetacea | Balaenopteridae | Megaptera | |
Cetacea | Delphinidae | Dauphins | Delphinidae |
Cetacea | Delphinidae | Delphinus | |
Cetacea | Delphinidae | Globicephala | |
Cetacea | Delphinidae | Grampus | |
Cetacea | Delphinidae | Lagenorhynchus | |
Cetacea | Delphinidae | Orcinus | |
Cetacea | Delphinidae | Stenella | |
Cetacea | Delphinidae | Tursiops | |
Cetacea | Monodontidae | Delphinapterus | |
Cetacea | Monodontidae | Narvals | Monodontidae |
Cetacea | Phocoenidae | Phocoena | |
Cetacea | Phocoenidae | Phocoenidae | |
Cetacea | Physeteridae | Physeter | |
Cetacea | Physeteridae | Cachalots | Physeteridae |
Cetacea | Ziphiidae | Hyperoodon | |
Cetacea | Ziphiidae | Baleines à bec | Ziphiidae |
Cetacea | Cétacés | Cetacea |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Cetartiodactyla | Cervidae | Chevreuil européen, Chevreuil | Capreolus capreolus |
Cetartiodactyla | Cervidae | Chevreuil européen, Chevreuil | Capreolus capreolus capreolus |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophidae | |
Chiroptera | Rhinolophidae | Rhinolophus | |
Chiroptera | Vespertilionidae | Barbastella | |
Chiroptera | Vespertilionidae | Eptesicus | |
Chiroptera | Vespertilionidae | Vespère de Savi | Hypsugo savii |
Chiroptera | Vespertilionidae | Murin de Daubenton | Myotis daubentonii |
Chiroptera | Vespertilionidae | Pipistrelle de Kuhl | Pipistrellus kuhlii |
Chiroptera | Vespertilionidae | Vespertilio | |
Chiroptera | Vespertilionidae | Vespertilionidae |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Erinaceomorpha | Erinaceidae | Hérissons | Erinaceidae |
Erinaceomorpha | Erinaceidae | Erinaceus | |
Erinaceomorpha | Erinaceidae | Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus europaeus |
Erinaceomorpha | Erinaceomorpha |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Insectivores | Erinaceidae | Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus Linnaeus 1758 |
Insectivores | Soricidae | Musaraigne bicolore | Crocidura leucodon Hermann 1780 |
Insectivores | Soricidae | Musaraigne musette | Crocidura russula Hermann 1780 |
Insectivores | Soricidae | Musaraigne des jardins | Crocidura suaveolens Pallas 1811 |
Insectivores | Soricidae | Musaraigne aquatique | Neomys fodiens Pennant 1771 |
Insectivores | Soricidae | Musaraigne carrelet/couronnée | Sorex araneus/coronatus |
Insectivores | Soricidae | Musaraigne carrelet | Sorex araneus Linnaeus 1758 |
Insectivores | Soricidae | Musaraigne couronnée | Sorex coronatus Miller 1928 |
Insectivores | Soricidae | Musaraigne pygmée | Sorex minutus Linnaeus 1766 |
Insectivores | Talpidae | Taupe d'Europe | Talpa europaea Linnaeus 1758 |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Lagomorpha | Leporidae | Leporidae | |
Lagomorpha | Leporidae | Lepus | |
Lagomorpha | Leporidae | Lièvre d'Europe | Lepus europaeus |
Lagomorpha | Leporidae | Oryctolagus | |
Lagomorpha | Leporidae | Sylvilagus | |
Lagomorpha | Lagomorphes | Lagomorpha |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Lagomorphes | Léporidae | Lièvre commun ; Lièvre d'Europe | Lepus capensis Linnaeus 1758 |
Lagomorphes | Léporidae | Lagomorphe indéterminé | Oryctolagus cuniculus/Lepus capensis |
Lagomorphes | Léporidae | Lapin de garenne | Oryctolagus cuniculus Linnaeus 1758 |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Ongulés | Bovidae | Mouflon de Corse | Ovis musimom Pallas 1811 |
Ongulés | Cervidae | Chevreuil | Capreolus capreolus Linnaeus 1758 |
Ongulés | Cervidae | Cerf élaphe | Cervus elaphus Linnaeus 1758 |
Ongulés | Cervidae | Daim | Dama dama Linnaeus 1758 |
Ongulés | Suidae | Sanglier | Sus scrofa Linnaeus 1758 |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Pinnipèdes | Phocidae | Phoque barbu | Erignathus barbatus |
Pinnipèdes | Phocidae | Phoque gris | Halichoerus gryphus Fabricius 1791 |
Pinnipèdes | Phocidae | Phoque marbré | Phoca hispida Schreber 1775 |
Pinnipèdes | Phocidae | Phoque veau-marin | Phoca vitulina Linnaeus 1758 |
Pinnipèdes | Phoques | Phoque du Groenland | Phoca groenlandica Erxleben 1777 |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Rodentia | Castoridae | Castor | |
Rodentia | Castoridae | Castors | Castoridae |
Rodentia | Cricetidae | Cricetidae | |
Rodentia | Cricetidae | Microtus | |
Rodentia | Cricetidae | Ondatra | |
Rodentia | Gliridae | Eliomys | |
Rodentia | Gliridae | Gliridae | |
Rodentia | Gliridae | Glis | |
Rodentia | Gliridae | Muscardinus | |
Rodentia | Muridae | Apodemus | |
Rodentia | Muridae | Clethrionomys | |
Rodentia | Muridae | Micromys | |
Rodentia | Muridae | Souris, Campagnols, Mulots, Rats | Muridae |
Rodentia | Muridae | Mus | |
Rodentia | Myocastoridae | Myocastor | |
Rodentia | Myocastoridae | Myocastoridae | |
Rodentia | Sciuridae | Écureuils, Marmottes | Sciuridae |
Rodentia | Sciuridae | Sciurus | |
Rodentia | Sciuridae | Écureuils de Corée | Tamias |
Rodentia | Rongeurs | Rodentia |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Soricomorpha | Soricidae | Crocidura | |
Soricomorpha | Soricidae | Neomys | |
Soricomorpha | Soricidae | Sorex | |
Soricomorpha | Soricidae | Musaraignes | Soricidae |
Soricomorpha | Talpidae | Talpa | |
Soricomorpha | Talpidae | Taupes | Talpidae |
Soricomorpha | Soricomorpha |
Lancé depuis 2010, Clicnat est un logiciel libre de partage des données naturalistes développé et hebergé par Picardie Nature sous licence AGPL - V3.
Picardie Nature est une association régionale de protection de la Nature et de l'Environnement en Picardie
Clicnat : La faune sauvage en un clic pour tous les Picards !