Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Chéloniens | Cheloniidae | Tortue couanne | Caretta caretta (Linnaeus 1758) |
Chéloniens | Cheloniidae | Tortue verte | Chelonia mydas (Linnaeus 1758) |
Chéloniens | Cheloniidae | Tortue de Kemp | Lepidochelys kempii (Garman 1880) |
Chéloniens | Dermochelyidae | Tortue luth | Dermochelys coriacea (Vandelli 1761) |
Chéloniens | Emydidae | Cistude d'Europe | Emys orbicularis (Linnaeus 1758) |
Chéloniens | Emydidae | Emyde lépreuse | Mauremys leprosa (Schweigger 1812) |
Chéloniens | Emydidae | Tortue de Floride | Trachemys scripta |
Chéloniens | Testudidae | Tortue d'Hermann | Testudo hermanni Gmelin 1789 |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Squamata | Anguidae | Anguidés | Anguidae |
Squamata | Anguidae | Orvet | Anguis |
Squamata | Colubridae | Colubridés | Colubridae |
Squamata | Colubridae | Coronelle | Coronella |
Squamata | Colubridae | Hiérophis | Hierophis |
Squamata | Colubridae | Couleuvre verte et jaune | Hierophis viridiflavus |
Squamata | Colubridae | Rhinéchide | Rhinechis |
Squamata | Colubridae | Zaménis | Zamenis |
Squamata | Gekkonidae | Geckos | Gekkonidae |
Squamata | Gekkonidae | Hémidactyle | Hemidactylus |
Squamata | Lacertidae | Algyroïde | Algyroides |
Squamata | Lacertidae | Lézard | Lacerta |
Squamata | Lacertidae | Lézard vert occidental | Lacerta bilineata |
Squamata | Lacertidae | Lézard vivipare | Lacerta vivipara |
Squamata | Lacertidae | Lacertidés | Lacertidae |
Squamata | Lacertidae | Podarcis | Podarcis |
Squamata | Lacertidae | Psammodrome | Psammodromus |
Squamata | Lacertidae | Timon | Timon |
Squamata | Lacertidae | Zootoca | Zootoca |
Squamata | Natricidae | Natricidés | Natricidae |
Squamata | Natricidae | Natrix | Natrix |
Squamata | Phyllodactylidae | Phyllodactylidés | Phyllodactylidae |
Squamata | Phyllodactylidae | Tarente | Tarentola |
Squamata | Psammophiidae | Malpolon | Malpolon |
Squamata | Psammophiidae | Psammophiidés | Psammophiidae |
Squamata | Scincidae | Seps | Chalcides |
Squamata | Scincidae | Scincidés | Scincidae |
Squamata | Sphaerodactylidae | Eulepte | Euleptes |
Squamata | Sphaerodactylidae | Sphérodactylidés | Sphaerodactylidae |
Squamata | Viperidae | Vipère | Vipera |
Squamata | Viperidae | Vipéridés | Viperidae |
Squamata | Squamates | Squamata |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Testudines | Cheloniidae | Caouanne | Caretta |
Testudines | Cheloniidae | Chélonée | Chelonia |
Testudines | Cheloniidae | Chéloniidés | Cheloniidae |
Testudines | Cheloniidae | Lépidochélyde | Lepidochelys |
Testudines | Dermochelyidae | Dermochélyidés | Dermochelyidae |
Testudines | Dermochelyidae | Dermochélyde | Dermochelys |
Testudines | Emydidae | Emydidés | Emydidae |
Testudines | Emydidae | Cistude | Emys |
Testudines | Emydidae | Trachémyde | Trachemys |
Testudines | Emydidae | Trachémyde à tempes rouges, tortue de Floride | Trachemys scripta elegans |
Testudines | Geoemydidae | Géoémydidés | Geoemydidae |
Testudines | Geoemydidae | Maurémyde | Mauremys |
Testudines | Pelomedusidae | Pelomedusa subrufa | |
Testudines | Testudinidae | Tortue | Testudo |
Testudines | Tortues | Testudines |
Lancé depuis 2010, Clicnat est un logiciel libre de partage des données naturalistes développé et hebergé par Picardie Nature sous licence AGPL - V3.
Picardie Nature est une association régionale de protection de la Nature et de l'Environnement en Picardie
Clicnat : La faune sauvage en un clic pour tous les Picards !