Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla | |
Anguilliformes | Anguillidae | Anguille | Anguilla anguilla |
Anguilliformes | Anguillidae | Anguillidae | |
Anguilliformes | Anguilles | Anguilliformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Atheriniformes | Atherinidae | Atherina | |
Atheriniformes | Atherinidae | Joël | Atherina (Hepsetia) presbyter |
Atheriniformes | Atherinidae | Atherinidae | |
Atheriniformes | Atheriniformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Carcharhiniformes | Scyliorhinidae | Petite roussette | Scyliorhinus canicula |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Clupeiformes | Balitoridae | Balitoridae | |
Clupeiformes | Balitoridae | Barbatula | |
Clupeiformes | Cobitidae | Cobitidae | |
Clupeiformes | Cobitidae | Cobitis | |
Clupeiformes | Sardines | Clupeiformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Cypriniformes | Cobitidae | Loche de rivière | Cobitis taenia |
Cypriniformes | Cobitidae | Loche franche | Nemacheilus barbatulus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Abramis | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Brème commune | Abramis brama |
Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnoides | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Spirlin | Alburnoïdes bipunctatus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Ablette | Alburnus alburnus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Barbeau fluviatile | Barbus barbus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Blicca | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Brème bordelière | Blicca bjoerkna |
Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Carassin doré, Poisson rouge | Carassius auratus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Carassin commun | Carassius carassius |
Cypriniformes | Cyprinidae | Carassin argenté | Carassius gibelio |
Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Hotu | Chondrostoma nasus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon | |
Cypriniformes | Cyprinidae | L'Amour blanc | Ctenopharyngodon idella |
Cypriniformes | Cyprinidae | Carpes | Cyprinidae |
Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinidés indéterminés | Cyprinidés indéterminés |
Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Carpe commune | Cyprinus carpio |
Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Goujon | Gobio gobio |
Cypriniformes | Cyprinidae | Carpe argentée | Hypophtalmichthys molitrix |
Cypriniformes | Cyprinidae | Hypophthalmichthys | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Leucaspius | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Able de Heckel | Leucaspius delineatus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Leuciscus | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Vandoise rostrée | Leuciscus burdigalensis |
Cypriniformes | Cyprinidae | Chevaine | Leuciscus cephalus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Ide mélanote | Leuciscus idus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Vandoise | Leuciscus leuciscus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinus | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Vairon | Phoxinus phoxinus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudorasbora | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudorasbora | Pseudorasbora parva |
Cypriniformes | Cyprinidae | Rhodeus | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Bouvière | Rhodeus amarus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Gardon | Rutilus rutilus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Scardinius | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Rotengle | Scardinius erythrophtalmus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Chevaine | Squalius cephalus |
Cypriniformes | Cyprinidae | Tinca | |
Cypriniformes | Cyprinidae | Tanche | Tinca tinca |
Cypriniformes | Nemacheilidae | Loche franche | Nemacheilus barbatulus |
Cypriniformes | Cypriniformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Esociformes | Esocidae | Esocidae | |
Esociformes | Esocidae | Esox | |
Esociformes | Esocidae | Brochet | Esox lucius |
Esociformes | Esociformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Gadiformes | Lotidae | Lota | |
Gadiformes | Lotidae | Lotidae | |
Gadiformes | Morues | Gadiformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Gasterosteidae | |
Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Gasterosteus | |
Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Pungitius | |
Gasterosteiformes | pinoches | Gasterosteiformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Gastérostéiformes | Gasterosteidae | Epinoche | Gasterosteus aculeatus |
Gastérostéiformes | Gasterosteidae | Epinochette | Pungitius pungitius |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Perciformes | Caproidae | Caproidae | |
Perciformes | Caproidae | Capros | |
Perciformes | Caproidae | Sanglier | Capros aper |
Perciformes | Centrarchidae | Centrarchidae | |
Perciformes | Centrarchidae | Lepomis | |
Perciformes | Centrarchidae | Perche soleil | Lepomis gibbosus |
Perciformes | Centrarchidae | Micropterus | |
Perciformes | Centrarchidae | Achigan à grande bouche, Black-bass à grande bouche | Micropterus salmoides |
Perciformes | Mugilidae | Liza | |
Perciformes | Mugilidae | Mulet porc | Liza ramada |
Perciformes | Mugilidae | Mugilidae | |
Perciformes | Percidae | Gymnocephalus | |
Perciformes | Percidae | Grémille | Gymnocephalus cernua |
Perciformes | Percidae | Perca | |
Perciformes | Percidae | Perche | Perca fluviatilis |
Perciformes | Percidae | Percidae | |
Perciformes | Percidae | Sander | |
Perciformes | Percidae | Sandre, Perche-brochet | Sander lucioperca |
Perciformes | Percidae | Sandre | Stizostedion lucioperca |
Perciformes | Carangues, Daurades, Mérous, Mulets, Perches | Perciformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Pétromizontiformes | Petromyzontidae | Lamproie de rivière | Lampetra fluviatilis |
Pétromizontiformes | Petromyzontidae | Lamproie de planer | Lampetra planeri |
Pétromizontiformes | Petromyzontidae | Lamproie marine | Petromyzon marinus |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Lampetra | |
Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Petromyzon | |
Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Petromyzontidae | |
Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Lamproie indéterminée | Petromyzontidae sp |
Petromyzontiformes | Petromyzontiformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Platichthys | |
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Flet | Platichthys flesus |
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Pleuronectidae | |
Pleuronectiformes | Poissons-plats | Pleuronectiformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Salmoniformes | Salmonidae | Lote de rivière | Lota lota |
Salmoniformes | Salmonidae | Truite arc-en-ciel | Onchorhynchus mykiss |
Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus | |
Salmoniformes | Salmonidae | Salmo | |
Salmoniformes | Salmonidae | Salmonidae | |
Salmoniformes | Salmonidae | Saumon atlantique | Salmo salar |
Salmoniformes | Salmonidae | Truite commune, Truite d'Europe | Salmo trutta |
Salmoniformes | Salmonidae | Truite de rivière | Salmo trutta fario |
Salmoniformes | Salmonidae | Truite de mer | Salmo trutta trutta |
Salmoniformes | Salmonidae | Salvelinus | |
Salmoniformes | Salmonidae | Omble de fontaine | Salvelinus fontinalis |
Salmoniformes | Salmonidae | Thymallus | |
Salmoniformes | Salmonidae | Ombre commun | Thymallus thymallus |
Salmoniformes | Saumons, Truites | Salmoniformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Scorpaeniformes | Cottidae | Cottidae | |
Scorpaeniformes | Cottidae | Chabots | Cottus |
Scorpaeniformes | Cottidae | Cottus perifretum | |
Scorpaeniformes | Rascasses, Cycloptères | Scorpaeniformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Scorpaéniformes | Cottidae | Chabot commun | Cottus gobio |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Siluriformes | Ictaluridae | Ameiurus | |
Siluriformes | Ictaluridae | Ictaluridae | |
Siluriformes | Ictaluridae | Poisson chat | Ictalurus melas |
Siluriformes | Siluridae | Siluridae | |
Siluriformes | Siluridae | Silurus | |
Siluriformes | Siluridae | Silure glane | Silurus glanis |
Siluriformes | Poissons-chats | Siluriformes |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Tetraodontiformes | Molidae | Poisson-lune | Mola mola |
Lancé depuis 2010, Clicnat est un logiciel libre de partage des données naturalistes développé et hebergé par Picardie Nature sous licence AGPL - V3.
Picardie Nature est une association régionale de protection de la Nature et de l'Environnement en Picardie
Clicnat : La faune sauvage en un clic pour tous les Picards !