Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Amphipoda | Gammaridae | Echinogammarus berilloni | |
Amphipoda | Gammaridae | Gammarus | |
Amphipoda | Gammaridae | Gammarus | |
Amphipoda | Gammaridae | Gammarus fossarum | |
Amphipoda | Gammaridae | Gammarus roeselii | |
Amphipoda | Talitridae | Puce de mer (La), Talitre (La) | Talitrus saltator |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Anostraca | Branchipodidae | Branchipodidae | |
Anostraca | Branchipodidae | Branchipus | |
Anostraca | Branchipodidae | Branchipus schaefferi | |
Anostraca | Chirocephalidae | Chirocephalidae | |
Anostraca | Chirocephalidae | Chirocephalus | |
Anostraca | Chirocephalidae | Chirocephalus diaphanus | |
Anostraca | Anostraca |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Decapoda | Astacidae | Astacidae | |
Decapoda | Astacidae | Astacus | |
Decapoda | Astacidae | Écrevisse à pattes rouges, Écrevisse à pieds rouges | Astacus astacus |
Decapoda | Astacidae | Écrevisse à pattes grêles | Astacus leptodactylus |
Decapoda | Astacidae | Austropotamobius | |
Decapoda | Astacidae | Écrevisse à pieds blancs | Austropotamobius pallipes |
Decapoda | Astacidae | Pacifastacus | |
Decapoda | Astacidae | Écrevisse de Californie, Écrevisse signal | Pacifastacus leniusculus |
Decapoda | Cambaridae | Cambaridae | |
Decapoda | Cambaridae | Orconectes | |
Decapoda | Cambaridae | Orconectes juvenilis | |
Decapoda | Cambaridae | Écrevisse américaine | Orconectes limosus |
Decapoda | Cambaridae | Procambarus | |
Decapoda | Cambaridae | Écrevisse de Louisiane, Écrevisse rouge de Louisiane, Écrevisse rouge des marais | Procambarus clarkii |
Decapoda | Carcinidae | Crabe enragé (Le), Crabe vert (Le), Crabe vert européen (Le), Beillouc, Cancre (Le), Carcin ména | Carcinus maenas |
Decapoda | Crustacés Décapodes | Decapoda |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Diplostraca | Daphniidae | Daphnia obtusa | |
Diplostraca | Moinidae | Daphnie à gros bras (La) | Moina brachiata |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidiidae | |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium | |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium album | |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium depressum | |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium granulatum | |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadille à long museau | Armadillidium nasutum |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium opacum | |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium pictum | |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium pulchellum | |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadille vulgaire | Armadillidium vulgare |
Isopoda | Armadillidiidae | Eluma | |
Isopoda | Armadillidiidae | Cloporte du châtaignier | Eluma purpurascens |
Isopoda | Asellidae | Asellidae | |
Isopoda | Asellidae | Asellus | |
Isopoda | Asellidae | Asellus (Asellus) aquaticus | |
Isopoda | Asellidae | Proasellus | |
Isopoda | Asellidae | Proasellus meridianus | |
Isopoda | Cylisticidae | Cylisticidae | |
Isopoda | Cylisticidae | Cylisticus | |
Isopoda | Cylisticidae | Cylisticus convexus | |
Isopoda | Halophilosciidae | Halophiloscia | |
Isopoda | Halophilosciidae | Halophiloscia couchii | |
Isopoda | Halophilosciidae | Halophilosciidae | |
Isopoda | Halophilosciidae | Stenophiloscia | |
Isopoda | Halophilosciidae | Stenophiloscia glarearum | |
Isopoda | Ligiidae | Ligia | |
Isopoda | Ligiidae | Ligie maritime | Ligia oceanica |
Isopoda | Ligiidae | Ligidium | |
Isopoda | Ligiidae | Ligidie | Ligidium hypnorum |
Isopoda | Ligiidae | Ligiidae | |
Isopoda | Oniscidae | Oniscidae | |
Isopoda | Oniscidae | Oniscus | |
Isopoda | Oniscidae | Aselle des murs | Oniscus asellus |
Isopoda | Philosciidae | Chaetophiloscia | |
Isopoda | Philosciidae | Chaetophiloscia cellaria | |
Isopoda | Philosciidae | Chaetophiloscia elongata | |
Isopoda | Philosciidae | Philoscia | |
Isopoda | Philosciidae | Philoscia affinis | |
Isopoda | Philosciidae | Cloporte des mousses | Philoscia muscorum |
Isopoda | Philosciidae | Philosciidae | |
Isopoda | Platyarthridae | Platyarthridae | |
Isopoda | Platyarthridae | Platyarthrus | |
Isopoda | Platyarthridae | Platyarthrus costulatus | |
Isopoda | Platyarthridae | Cloporte des fourmis | Platyarthrus hoffmannseggi |
Isopoda | Platyarthridae | Platyarthrus hoffmannseggii | |
Isopoda | Porcellionidae | Acaeroplastes | |
Isopoda | Porcellionidae | Acaeroplastes melanurus | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellion dilaté | Porcellio dilatatus |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio gallicus | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellion lisse | Porcellio laevis |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio lamellatus | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio monticola | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellionidae | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellionides | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellionides cingendus | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellion à fleur | Porcellionides pruinosus |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellionides sexfasciatus | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellion rude | Porcellio scaber |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio spinicornis | |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio spinicornis | |
Isopoda | Trachelipodidae | Trachelipodidae | |
Isopoda | Trachelipodidae | Trachelipus | |
Isopoda | Trachelipodidae | Trachelipus rathkii | |
Isopoda | Trichoniscidae | Androniscus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Cloporte rosâtre | Androniscus dentiger |
Isopoda | Trichoniscidae | Haplophthalmus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Haplophthalmus danicus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Haplophthalmus mengei | |
Isopoda | Trichoniscidae | Haplophthalmus montivagus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Miktoniscus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Miktoniscus patiencei | |
Isopoda | Trichoniscidae | Oritoniscus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Oritoniscus flavus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscidae | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscoides | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscoides albidus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscoides albidus albidus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscoides helveticus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscoides saeroeensis | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscoides sarsi | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscus | |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscus provisorius | |
Isopoda | Trichoniscidae | Cloporte nain | Trichoniscus pusillus |
Isopoda | Trichoniscidae | Trichoniscus pygmaeus | |
Isopoda | Isopodes | Isopoda |
Ordre | Famille | Nom | Nom scientifique |
---|---|---|---|
Notostraca | Triopsidae | Lepidurus | |
Notostraca | Triopsidae | Lepidurus apus | |
Notostraca | Triopsidae | Triopsidae | |
Notostraca | Notostraca |
Lancé depuis 2010, Clicnat est un logiciel libre de partage des données naturalistes développé et hebergé par Picardie Nature sous licence AGPL - V3.
Picardie Nature est une association régionale de protection de la Nature et de l'Environnement en Picardie
Clicnat : La faune sauvage en un clic pour tous les Picards !